Légende :
| Nom et prénom contact | Adresse email | Thème et N° Du résumé | Titre | Type de publication | Auteurs | Hôpital |
| ADVENIER-IAKOLEV Emmanuelle | e.advenier-iakolev@ch-sainte-anne.fr | EPP54 | Angioplastie des sténoses athéromateuses intracrâniennes par ballonnet et/ou stent | Affichée | VAUTIER S , TRYSTRAM D , ADVENIER-IAKOVLEV E , FANOST M , TOUZET E, ASSAF N , PROUST G , PAUBEL P , MEDER JF | APHP PARIS Hôpital Sainte-Anne |
| ALIBERT-GINESTE Virginie | ginestevir@yahoo.fr | EPP94 | Etude sur le bon usage de médicaments anticancéreux onéreux au CRLC de Val d'Aurelle (document non communiqué par les auteurs) | Affichée | Alibert- Gineste, Villiet Maxime, Battlo marion, Pinguet F. | CRLC de Val d'Aurelle |
| ALLARD-LATOUR Béatrice | beatrice.allard-latour@chu-lyon.fr | EPP46 | Intérêt de la mise en place du « Dossier Pharmaceutique » dans l'activité de rétrocession hospitalière. Exemple d'un cas clinique. | Affichée | ALLARD-LATOUR B, FEUTRIER C , MERMET V, PAGES J, CARPENTIER I, NAGEOTTE A. | HCL Pharmacie Centrale |
| ARNAUD Laurent | laurent.arnaud@ch-esquirol-limoges.fr | AQT102 = CO10 | Evaluation des interventions pharmaceutiques dans un établissement de santé mentale (1 781 Ko) | Orale | ARNAUD, L. ROUX-LAPLAGNE, A. FAMIN, M. SCHADLER, L. | CH Esquirol |
| BAUER Sébastien | s.bauer@chu-tours.fr | AQT28 | Suivi médico pharmaceutique des patients entre les officines et l'hôpital | Affichée | Bauer S. , Schlecht D. , Fossier F. , Lepage H. , Grassin J. , Pourrat X. | CHRU de Tours |
| BAUNE Bruno | bruno.baune@brt.aphp.fr | PE15 | Prévalence des prescriptions d'hypnotiques dans un hôpital gériatrique | Affichée | ORRU E. , TUYINDI N. , DRUNAT O. , WOLMARK Y. , BAUNE B. | Hôpital Bretonneau |
| BAZIN Christophe | christophe.bazin@hmn.aphp.fr | PKST7 | Etude pilote du suivi thérapeutique du Léflunomide en transplantation rénale | Affichée | BARAU C. LAHLOU A. BAZIN C. GRIMBERT P. FRANCOIS H. BLANCHET B. ASTIER A. FURLAN V. HULIN A. | CHU Henri Mondor |
| BEAUSSART Hélène | lnbeaussart@hotmail.com | EPP108 = CO12 | "Incidents qualité médicaments" à l'hôpital de Lille en 2006 : analyse pour une meilleure compréhension (840 Ko) | Orale | BEAUSSART H. ; COTTEAU-LEROY A. | CHRU de Lille |
| BEDOUCH Pierrick | Pbedouch@chu-grenoble.fr | EPP111 | Site internet de la Société Française de Pharmacie Clinique pour l'analyse des interventions pharmaceutiques : Bilan de Act-IP après un an de mise à disposition | Affichée | BEDOUCH P, ROSE FX, ESCOFIER L, ROUBILLE R, CHARPIAT B, JUSTE M, ALLENET B, CONORT C | CHU de Grenoble |
| BENNIS Youssef | youssef.bennis@ap-hm.fr | EPP75 | Réactivation d'une hépatite C chronique lors d'un traitement par rituximab | Affichée | Youssef BENNIS , Rodolphe JEAN , Raphaëlle FANCIULLINO , Laurent CHICHE , Charléric BORNET , Jean-Marc DURAND , Marie-Claude BONGRAND | APHM Hôpital de la Conception |
| BERTHE Aurore | aurore.berthe@hotmail.fr | EPP19 | Analyse des prescriptions d'ATIVAN® lorazépam IV. | Affichée | Berthe A., Roy S., Schwartz C., Awaida L., Brion F. | APHP Hôpital Robert Debré |
| BLANDIN Myriam | juliette.oliary@lrb.ap-hop-paris.fr | EPP55 | Audit des réfrigérateurs des unités de soin | Affichée | DELAUNAY A-L, BLANDIN M., IMBERT L., OLIARY J., LEVERGE R. | APHP PARIS Hôpital Lariboisière |
| BONNE Caroline | bonne.c@chu-toulouse.fr | EPP62 | Adaptations de posologie des médicaments anticancéreux chez les patients âgés : étude de 224 cas traités en hématologie | Affichée | BONNE.C , MICHENOT. F , CANONGE. JM , HUGUET. F | CHU TOULOUSE UPCO |
| BONNIN Martine | martine.bonnin@chu-bordeaux.fr | AQT81 | Recours aux analgésiques de palier III en gériatrie long séjour. Analyse rétrospective sur un an | Affichée | BONNIN M. *, DEBRUYNE A-L.*, HADJADJ C. *, DECAMPS A. **, LAKSIR H. **, JENN J. **, SAUX M-C. * | CHU Hôpital Haut-Lévêque |
| BONTEMPS Cécile | cbontemps@chu-clermontferrand.fr | AQT14 | Etude de stabilité des collyres de ciclosporine à 0.1%. | Affichée | Bontemps C, Grugeaux M, Sautou-Miranda V, Boyer A, Chopineau J | CHU CLERMONT-FERRAND |
| BOSCHETTI Emmanuelle | e.boschetti@chu-nancy.fr | AQT77 | Bon usage des antibiotiques au CHU de Nancy. De l'analyse pharmaceutique à la mise en place de l'équipe opérationnelle Infectiologie/Pharmacien | Affichée | Boschetti E. , Bevilacqua S. , Kaiser J.-D. , Rabaud C. , May T. , Demoré B. | CHU Hôpital Brabois |
| BOUCHERAT Cédric | cedric.boucherat@laposte.net | AQT56 | Pertinence de l'utilisation du Floseal* en chirugie | Affichée | BOUCHERAT C., KRAMP F. ARCHER V, ASTIER A. | CHU Henri Mondor |
| BOULAY Delphine | delphineboulay21@yahoo.fr | EPP58 | Le réseau ville-hôpital : qu'en pensent les officinaux ? | Affichée | BOULAY D. , BAUER S. , TUVACHE S. , FOSSIER F. , LEPAGE H., GRASSIN J. , POURRAT X. | CHU TOURS Hôpital Trousseau |
| BOURET Carine | carine.bouret@chu-lyon.fr | AQT91 | Amélioration de la prise en charge thérapeutique des patients par l'analyse systématique des effets indésirables : illustration avec le suivi des rétentions urinaires dans un service d'Oto-Rhino-Laryngologie (ORL) | Affichée | BOURET C. , CHARPIAT B. , LEBOUCHER G. | Hôpital de la Croix Rousse |
| BOURGUIGNON Laurent | laurent.bourguignon@chu-lyon.fr | PKST10 | Pharmacocinétique de la Teïcoplanine chez le sujet âgé : construction d'un modèle pour le suivi thérapeutique | Affichée | BOURGUIGNON L, DUCHER M, MAIRE P. | Hôpital Antoine Charial |
| BOUSQUET Elise | elise.bousquet@ch-roanne.fr | PE8 | Evaluation économique de trois stratégies de traitement en 2ème ligne du cancer bronchique non à petites cellules : Docétaxel/Pemetrexed/Erlotinib | Affichée | Bousquet E , Boulet T , Brassart M, Zamboni C4, Grangeon V5, Hild P , Niepceron C , Tilleul P6 | CH de Roanne |
| BOUSSAIRI Abdelghani | abdelghani.boussairi@ch-stdenis.fr | EPP7 | Audits internes sur l'antibioprophylaxie en chirurgie gynécologique et obstétrique du Centre Hospitalier de Saint-Denis | Affichée | BOUSSAIRI A. , VERRIERES D. , PALLOT D. , TALBERT M. , PELLERIN M. | CH SAINT-DENIS |
| BREILH Dominique | dominique.breilh@chu-bordeaux.fr | AQT99 | RCP-VIH spécialisées en CHU : évaluation de la performance et indicateurs d'activité en pharmacie clinique (document non communiqué par les auteurs) | Affichée | BREILH D. , PELLEGRIN I. , DJABAROUTI S. , XUEREB F. , NEAU D. 4, BONNAREK M. 5, PELLEGRIN J.L. , SAUX M.C., . | CHU Hôpital Haut-Lévêque |
| BREILH Dominique | dominique.breilh@chu-bordeaux.fr | PKST16 | Pharmacocinétique de population de l'imipénème chez les patients en choc septique sous CVVH utilisant consécutivement deux vitesses d'hémofiltration 35 et 70ml/kg/h (PHRC IVOIRE) (document non communiqué par les auteurs) | Affichée | BREILH D. , JOANNES-BOYAU O. , TOUTAIN J. , JANVIER G. , SAUX M.C. | CHU Hôpital Haut-Lévêque |
| BREILH Dominique | dominique.breilh@chu-bordeaux.fr | PKST5 | Influence de la pharmacocinétique intracellulaire et plasmatique de l'association atazanavir/ritonavir et des polymorphismes UGT1A1*28 sur la tolérance métabolique (bilirubinémie) chez les patients VIH-1 positifs mutlitraités (document non communiqué par les auteurs) | Affichée | TOUTAIN J. , BREILH D. , LE MORVAN V. , PELLEGRIN I. , ROBERT J. , PELLEGRIN J.L., SAUX M.C . | CHU Hôpital Haut-Lévêque |
| BREUKER Cyril | cyril_breuker@yahoo.fr | AQT80 | Analyse de l'augmentation des GGT chez 34 patients traités par Tracleer (document non communiqué par les auteurs) | Affichée | Breuker C*, de Barry G*, Castet A*, Bourdin A**, Jalabert A*, Hansel-Esteller S* | Hôpital Lapeyronie et Arnaud de Villeneuve |
| BRIGNONE Mélanie | melanie_brignone@yahoo.fr | PE11 | Analyse de la disposition à payer des patients atteints d'un cancer bronchique traités en seconde ligne de chimiothérapie pour éviter l'alopécie | Affichée | BRIGNONE M. , FER AC. , CHOUAID C. , BAUD M. , BAYLATRY M , JOLY AC. , TILLEUL P. | Hôpital Saint Antoine |
| BROUSSEAU Adeline | adeline_brousseau@hotmail.com | AQT51 | Recherche de foyers infectieux : comparaison de la TEP au 18FDGversus la scintigraphie aux leucocytes marqués au 99mTc-HMPAO | Affichée | BROUSSEAU A. , LACOEUILLE F. , SCARWELL B. , METRARD G. , CAHOUET A. , CLERC M.A. , COUTURIER O. , LE JEUNE J.J. | CHU d'Angers |
| BRUDIEU Etienne | Ebrudieu@chu-grenoble.fr | EPP90 | Evaluation des acquis de pratique clinique des étudiants de pharmacie au sein des unités de soins | Affichée | BRUDIEU E., FEDERSPIEL I., BEDOUCH P., ALLENET B., CALOP J. | CHU de Grenoble |
| BRUNET Guillaume | brunet_guillaume@hotmail.com | AQT25 | Imagerie TEP à la (18F)-Fluoro-Dopa et tumeurs endocrines. Bilan de 18 mois d'utilisation | Affichée | G. Brunet , F. Lacoeuille , A. Cahouet , A. Brousseau , C. Berthelot , S. Girault , M.A. Clerc , O. Morel | CHU d'Angers |
| CADIOU Gwenaëlle | gwenaellecadiou@aol.com | AQT101 | Identification
des facteurs de risque d'un surdosage aux antivitamines K
(AVK) (PRIX SFPC 2008) |
Affichée | Cadiou G. , Tiret I. , Marie I. , Le Cam-Duchez V. , Borg J.-Y. , Veber B. 4, Lévesque H. , Dieu B. , Varin R. | CHU de Rouen |
| CADIOU Gwenaëlle | gwenaellecadiou@aol.com | EPP112 | Evaluation de la stratégie thérapeutique lors d'un surdosage aux anti-vitamines K (AVK) | Affichée | Cadiou G. , Tiret I. , Marie I. , Le Cam-Duchez V. , Borg J.-Y. , Veber B. 4, Lévesque H. , Dieu B. , Varin R. | CHU de Rouen |
| CALVEZ Sophie | sophie.calvez@eps.aphp.fr | AQT35 | Evaluation de l'utilisation des solutions cardioplégiques de l'AP-HP (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris | Affichée | CALVEZ S, BERLEUR MP, GUYON F | Etablissement Pharmaceutique des Hôpitaux de Paris |
| CAMPS Sandra | sandra.camps@cch.aphp.fr | AQT112 | Chimiothérapie chez le sujet âgé : influence des comorbidités et des comédications | Affichée | Sandra Camps , Christina Matteus , Elodie Bezian , Alain Dauphin , François Goldwasser et François Lemare | Hôpital Cochin |
| CAMPS Sandra | sandra.camps@cch.aphp.fr | AQT58 = CO5 | Etude de pratique clinique dans la leucémie lymphoïde chronique (673 Ko) | Orale | Camps S , Lévy V , Chevret S | Hôpital Cochin |
| CAMUT Alexandra | alexandra073@hotmail.com | AQT123 | Information des patients en oncologie pédiatrique : Création d'un guide de conseils "Mes gélules de chimiothérapie à la maison" | Affichée | CAMUT.A, MENETRE.S, MAY.I | Hôpital d'enfants de Brabois |
| CAMUT Alexandra | alexandra073@hotmail.com | EPP110 | Evaluation de l'impact de la mise à disposition de fiches techniques sur les bonnes pratiques d'aérosolthérapie : réalisation d'un audit pratique | Affichée | CAMUT.A, MENETRE.S, MAY.I | Hôpitaux de Brabois |
| CARON Jacques | jacques.caron@ch-cadillac.fr | AQT88 | Evaluation du risque lié à l'excipient éthanol dans les médicaments psychotropes sous forme buvable | Affichée | Caron J. , Faraggi L. , Parneix Sédiey L. , M.L. Andreu , D. Afiri Pharmaciens Externes en pharmacie | CH Cadillac |
| CARRICA Catherine | catherine.carrica@jfr.aphp.fr | AQT60 | Evaluation des pratiques professionnelles pilotée par une PUI dans le cadre de la certification V2 : pertinence des prescriptions des fluoroquinolones | Affichée | Carrica C.*, Adotévi C.*, Laly F.**, Nebbad-Lechani H.***, Bachalat N.****, Léglise P.*, Huchon-Bécel D.* | Hôpital Joffre - Dupuytren |
| CARTAN Xavier | xavier.cartan@hotmail.fr | AQT90 | Traitement des brûlures de deuxième degré intermédiaire et profond par vaporisation de cellules épithéliales en phase liquide (RECELL) chez l'enfant : Résultats à 1 an | Affichée | CARTAN X. , JUNCHAT A. , LE TOUZE A. , DE BODMAN C. , PROVOT S. , MEUNIER P. | CHU Clocheville |
| CASTAGNE Vincent | vincent.castagne@pbr.aphp.fr | AQT71 | Allergie au Cetuximab : influence de la prémédication sur le taux de survenue des réactions | Affichée | Castagne V, Habert H, Rudant E, Bonhomme-Faivre L | Hôpital Paul Brousse |
| CERBELAUD Nadège | nadege.cerbelaud@voila.fr | EPP59 | EVALUATION DE L'OBSERVANCE MEDICAMENTEUSE DANS UN SERVICE D'HEMODIALYSE | Affichée | Cerbelaud N. , Thomas C. , Henri P. | CHU CAEN |
| CHANTEL Stéphanie | stephanie.chantel@chu-lyon.fr | EPP67 | Analyse de prescription : hétérogénéité des pratiques entre pharmaciens | Affichée | CHANTEL S, DURAND T, JANOLY-DUMENIL A, STAMM C, DOUCET J | HCL LYON SUD |
| CHAUMARD Natacha | natacha.chaumard@laposte.net | AQT54 | Cystite hémorragique sévère chez des patients allogreffés. Evaluation de l'utilisation du facteur XIII | Affichée | N. CHAUMARD , F. LAROSA , E. DECONINCK , S. LIMAT , MC. WORONOFF-LEMSI | CHU de Besançon |
| CHAUMARD Natacha | natacha.chaumard@laposte.fr | EPP56 | EVALUATION DE L'UTILISATION DES FLUOROQUINOLONES DANS UN CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE | Affichée | N. CHAUMARD , H. MOCKLY , T. HENON , J. LEROY , S. LIMAT ,MC. WORONOFF-LEMSI | CHU BESANCON |
| CHAYE Marie | marie.chaye@ap-hm.fr | AQT68 | Evaluation de l'association irinotecan-bevacizumab dans les glioblastomes en récidive | Affichée | Chayé M. , Pourroy B. , Villano L. , Thiebaut A. , Chinot O. , Braguer D. | Hôpital de la Timone |
| CHENAILLER Catherine | catherine.chenailler@ch-sainte-anne.fr | AQT73 | Plan de gestion des risques et coût engendré au sein d'un hôpital par l'harmonisation de l'étiquetage des ampoules de solutions injectables | Affichée | CHENAILLER C , ROYER N , RIEU C , GAUTHIER F , LAMBERT S , COURBARD J , MONNOT V , PAUBEL P | CH Saint Anne |
| CLERC Bertrand | bertclerc@yahoo.fr | AQT89 | Evaluation du bon usage des immunoglobulines humaines normales de 1999 à 2006 | Affichée | CLERC B, CONTRERAS R, FAGNONI-LEGAT C, LIMAT S, WORONOFF-LEMSI MC | CHU de Besançon |
| COHEN Déborah | dvorah_cohen@yahoo.fr | EPP70 | Evaluation de la pertinence de la prescription de médicaments correcteurs de troubles neurologiques dus aux antipsychotiques dans la schizophrénie au centre hospitalier Sainte-Anne | Affichée | COHEN D , RIEU C , CHENAILLER C , ROYER N , BOITEUX C , PETITJEAN F, PAUBEL P . | APHP PARIS Hôpital Sainte-Anne |
| COLLOMP Rémy | collomp.r@chu-nice.fr | EPP24 | GESTION DES ALERTES SANITAIRES RELATIVES AUX MEDICAMENTS ET AUX DISPOSITIFS MEDICAUX DANS UN CHU MULTI SITES : EVALUATION DE LA PERFORMANCE. | Affichée | COLLOMP R GAZIELLO MC , HENG LH , CARDONA E , DARMON MJ MOUSNIER A , DUMAS S , QUARANTA JF . | CHU NICE pôle pharmacie |
| COMBIS Cécile | combiscecile@yahoo.fr | EPP96 | Etude comparative de 2 systèmes de perfusion pour médicaments cytotoxiques | Affichée | COMBIS, c / BACCOUCH, r / NEUVILLE, s / YLMAZ, m | CHRU de Lille |
| CONTRERAS rémy | remy_contreras@hotmail.com | PE10 | Admissions aux urgences médicales d'un CHU causées par un (non) traitement médicamenteux | Affichée | ADMISSIONS AUX URGENCES MEDICALES D'UN CHU CAUSEES PAR UN (NON) TRAITEMENT MEDICAMENTEUX | CHU Besançon |
| CORBINEAU Erwan | erwan.corbineau@laposte.fr | AQT16 | EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES RELATIVES A LA PRESCRIPTION DE RASBURICASE (FASTURTEC®), MEDICAMENT FACTURABLE EN SUS DE LA T2A. | Affichée | CORBINEAU Erwan, LEWDEN-BERNADAC Bénédicte, JACCARD Sylvie, THOMARE Patrick | CHU NANTES Hôpital Hôtel Dieu |
| COUREAU Bénédicte | benecoureau@yahoo.fr | AQT23 | Médicament et état rénal : à propos d'une étude en milieu gériatrique. | Affichée | Coureau B*, David M**, Pilleux F**, Straton-Ferrato I**, Berod T* | CH MARTIGUES |
| DA VIOLANTE Catherine | catherine.da-violante@chr-orleans.fr | AQT126 | Utilisation de NEURODOL patch dans le traitement des douleurs post-zostériennes : rôle de l'équipe pharmaceutique dans l'information du patient | Affichée | DA VIOLANTE | CHR d'Orléans |
| DA VIOLANTE Catherine | catherine.da-violante@chr-orleans.fr | AQT128 | Varicelle en réanimation néonatale : mise en oeuvre d'un traitement par immunoglobuline spécifique | Affichée | C.Da Violante , E. Werner , B.Martin , I.Plocco-Desmonts , P.Plocco | CHR d'Orléans |
| DABON Gwladys | gwladys.dabon@gmail.com | EPP87 | Revlimid® et myélome multiple : vers des diminutions de posologie ? | Affichée | DABON G., BLAIGNAN F., FOULMANN K., JACQUENS Y. | CHU fort de France |
| DEBRUYNE Anne-Laure | alauredeb@voila.fr | EPP99 | Activité de pharmacie clinique dans un service de réanimation digestive : évaluation de la satisfaction des équipes médicales et paramédicales | Affichée | AL Debruyne , A Lesiourd , I Fleury-Guillet , C Hadjadj , MC Saux et , D Breilh et | CHU Hôpital Haut-Lévêque |
| DESOIL Marie | mdesoil@yahoo.fr | AQT27 | Mise au point sur le traitement des méningites carcinomateuses | Affichée | DESOIL M et LE CORRE P - | CHU de Rennes |
| DETAVERNIER Maxime | Mdetavernier@chu-grenoble.fr | AQT15 | Suivi pharmaceutique en néphrologie: vers un modèle de pratique intégré. | Affichée | DETAVERNIER M. , BEDOUCH P. , ROMANET T. , ZAOUI P. , ALLENET B. , CALOP J. | CHU GRENOBLE |
| DIALLO Mohamed Lamine | ml-diallo@ch-meaux.fr | AQT122 | Prise en charge thérapeutique du patient détenu : analyse des motifs de retour des médicaments non administrés | Affichée | Diallo Mohamed Lamine, Djoussa-Kambou Sylvie, Le Gonidec Patricia, Pelamourgues Laurence, Mabiala Honoré, Guizard Michel. | CHG de Meaux |
| DIDIER Rapaël | n-terrail@chu-montpellier.fr | AQT96 | Evaluation de l'utilisation du raltegravir chez des patients VIH multirésistants au CHU de Montpellier | Affichée | Didier R, Terrail N, Causse A, Hansel-Esteller S | Hôpital Lapeyronie |
| DJABAROUTI Sarah | sarah.djabarouti@chu-bordeaux.fr | PKST14 | Détermination des concentrations plasmatiques de l'acide mycophélonique et de son métabolite glucuronoconjugué (formes totales et libres) chez les patients atteints de maladies auto-immunes (document non communiqué par les auteurs) | Affichée | DJABAROUTI S. ,DUFFAU P. , LAZARO E. , CAUBET O. , VIALLARD J.F. , PELLEGRIN J.L. , SAUX M.C. , BREILH D . | CHU Hôpital Haut-Lévêque |
| DJIAN Cécile | ceciledjian@yahoo.fr | AQT13 | Etude pilote sur l'impact d'un support visuel pour l'éducation thérapeutique des patients sous anti-vitaminiques K | Affichée | DJIAN C. , FEINARD G. , DODE X. , ROLLAND S. , BILLARD M. , AULAGNER G. | HCL LYON Groupement hospitalier est |
| DO VAN LANH Nathalie | n.dovanlanh@ch-sudreunion.fr | AQT104 | Mise en place du logiciel Phedra dans un service de gynéco-maternité : propositions d'amélioration après enquête auprès du personnel soignant | Affichée | Do Van Lan N, Potelle B, Lejeune V, Pihouee P | Hôpital Rothschild |
| DOBROKHOTOV Anne-Cécile | annecfeyell@hotmail.com | EPP52 | Prévention du risque thrombo-embolique en chirurgie orthopédique : évaluation des pratiques professionnelles (EPP) | Affichée | Monnet A. *, Dobrokhotov A-C. *, Le Duff M. , Dessieux T. , Ecoffey C. , Husson J-L., Le Corre P. * co-auteurs, Pôle Pharmacie , Pôle Anesthésie-Réanimation-Samu, Pôle Orthopédie-Traumatologie-Rhumatologie | CHU RENNES |
| DUBOST Emilie | dubostemilie@yahoo.fr | EPP38 | LES IMMUNOGLOBULINES POLYVALENTES: LEUR BON USAGE EN 2006 A L'HOPITAL BRETONNEAU (C.H.R.U. DE TOURS) | Affichée | DUBOST E, SERRAMOUNE H, ROULEAU A | CHU TOURS Hôpital Bretonneau |
| DUPEYRON Julie | bertrand.pourroy@ap-hm.fr | EPP64 | Aracytine liposomale et méningite carcinomateuse: A propos d'un cas | Affichée | DUPEYRON J , POURROY B , VILLANO L , CHINOT O , BRAGUER D | APHM Hôpital Timone |
| DUPRE Hélène |